아기만 태어나도 우대금리 적금 혜택이!
최대 연 10% 금리 혜택을 놓치지 마세요!
✅ 출산축하적금 은행별 비교(2025년 7월 기준)
은행 | 상품명 | 최대금리 | 조건 |
---|---|---|---|
신한은행 | 신한다둥이상생적금 | 최고 연 8.0% | 아동수당 연계, 다자녀 우대 |
IBK기업은행 | IBK부모급여우대적금 | 연 6.5% | 아동수당,주택청약 연계 |
하나은행 | 하나아이키움적금 | 연 8.0% | 부모급여/아동수당 수급자 대상 |
KB국민은행 | KB아이사랑적금 | 최고 연 10.0% | 주거래·아동수당 우대 |
부산은행 | 아기천사적금 | 연 7.0% | 출산 시 우대금리적용 |
토스뱅크 | 토스뱅크 아이 적금 | 연 5.0% | 자동이체 연계 |
해당 내용은 2025년 7월 기준이며, 우대금리 및 상품은 변동될 수 있습니다.